전 세계적으로 말이죠의 부동산 개발자 목록

개발자 이름
프로젝트 개수입니다.
총 단위 수입니다.
개발자 단위
단위를 재판매합니다.
Major Development 17 3,907 588 574
Cube Real Property Co., Ltd. 8 2,662 15 15
Casa Ville Co., Ltd. 6 1,707 6 6
Siam Sindhorn 5 571 59 48
Ascott International (Thailand) 5 1,533 52 26
V.P. Assets Co., Ltd. 4 2,031 404 370
999 Developments 3 86 25 8
T.H. Group Phuket Co., Ltd. 3 747 74 5
Building Property Co., Ltd. 3 166 23 23
Regent Land Co., Ltd. 3 31 19 11
Asset Five Group Co., Ltd. 3 386 22 15
Quang Minh JSC 2 694 46 0
BIM Group 2 1,830 95 0
Connexion Development 2 764 4 4
Thana Land Co., Ltd. 2 647 8 8
Hishine Development Group 2 6,510 71 14
Home Place Development Co., Ltd. 2 498 6 6
Siam Real Estate 2 273 22 11
Thippirom Property 2 734 9 9
Kamala Beach Resort and Hotel Management Co., Ltd. 2 302 21 5
Urban Bliss Co., Ltd. 2 26 15 11
Roucha Developments Co., Ltd. 2 14 13 7
G-1 Land Co., Ltd. 2 165 27 21
Dynasty Stone 2 33 12 0
Serenity Developments 2 82 5 5
Colours Development Co., Ltd. 2 634 36 4
Rasa Property Development 2 528 33 32
Gami Group 1 120 1 0
Prem Sita Company Limited 1 28 1 1
Thai Phu An 1 400 1 0
Van Phat Commercial & Building 1 1,700 93 0
One.Six Development Corporation Limited 1 188 41 34
Ratchaphruek Luxury Development 1 370 5 3
Silver Coin Co., Ltd. 1 168 6 5
Capital G Development 1 1,081 16 6
Pool Asset Co., Ltd. 1 515 33 33
Samui Lux Co LTD 1 10 4 2
K.D. Asset and Development Co., Ltd. 1 250 6 6
Real S Management Co., Ltd. 1 8 5 1
PURI Estate 1 210 2 2
Triones Industrial Co,. Ltd. 1 760 2 2
United Vision Co., Ltd. 1 243 104 0
Minor International Pcl 1 68 5 0
Bkk Grand Estate.Co., Ltd. 1 820 28 28
SC Real Estate Development Co., Ltd. 1 434 1 1
Pattra House and Property Co., Ltd. 1 103 3 3
PMC Home Pattaya 1 62 1 1
V2A Development Co.,Ltd 1 252 3 3
J&W Development Co., Ltd. 1 322 2 2
Tahoe Glory Co., Ltd. 1 316 136 0
CTCC Engineering Co., Ltd. 1 673 40 40
Fulcrum Asia 1 129 29 1
Archiland Property Co., Ltd. 1 77 25 20
MANA Development Co.,Ltd. 1 425 14 14
RCK Property Co., Ltd. 1 273 7 7
AHJ Ekkamai Co., Ltd. 1 380 3 3
AJ Property Development Co., Ltd. 1 810 3 3
Petch Property Development Co.,Ltd 1 100 27 7
Seri Premier Co., Ltd. 1 53 1 1
L9 Development Co., Ltd. 1 448 6 6
Sinthanee Property Co., Ltd. 1 169 1 1
Maya Chiangmai Co., Ltd. 1 760 16 13
Mabe Development Co., Ltd. 1 33 4 4
VSSL Enterprise Co., Ltd. 1 500 49 45
Alpine Asset Co., Ltd. 1 76 14 14
Kinnaree Property Fund 1 22 2 2
888 Thonglor Co., Ltd. 1 52 33 3
Ananda MF Asia Thonglor Co., Ltd. 1 449 121 47
DSS Real Estate Co.,Ltd. 1 434 1 1
Kingston Hotels Group 1 228 55 55
Kaitar Development Co., Ltd. 1 245 30 30
Kim Oanh Real Estate 1 1,802 2 2
Phat Dat Corporation 1 4,982 2 1
Likitra Development Co., Ltd. 1 100 1 1
Wattana Suite 1 56 14 14
BLOX Development 1 42 20 20
Thai Rinkai Nissan Mark Co., Ltd 1 77 18 18
Kallista Mansion 1 84 30 30
Sukhumvit Suite 1 558 47 47
A.K. Property 1 102 20 15
Romsai Residence 1 20 11 6
Las Colinas 1 198 38 37
Ekming Machinery Co., Ltd 1 700 41 41
Premier Homes Real Estate Co.,Ltd. 1 40 10 10
Royal Phuket Marina 1 160 17 14
Phatwasin Estate 1 146 108 0
LWS Real Estate 1 257 9 9
President Place 1 168 16 16
Blakenham (Thailand) Co., Ltd 1 21 19 19
Baan Sukhumvit Enterprise 1 150 17 16
Pakporn Company Limited 1 48 10 10
O suites Co., Ltd. 1 99 17 13
CNC Residence Group 1 148 8 4
All Seasons Property Co., Ltd. 1 170 31 23
JYE LAND COMPANY LIMITED 1 5 5 0
L.A. RESIDENCE COMPANY LIMITED 1 25 7 4
SUER Real Estate Co., Ltd. 1 166 18 15
The Habitat Sukhumvit 53 1 67 12 11
PHUKET MEDUSA COMPANY LIMITED 1 6 3 3
Charan Tower 1 39 15 10
  • Fazwaz 그룹 사이트
    모든 나라들
    www.fazwaz.cn www.fazwaz.ru www.fazwaz.fr www.fazwaz.de www.fazwaz.es www.fazwaz.jp