Sansiri

229 프로젝트 85,771 단위입니다.

정보 Sansiri

CONSTRUCTING LIFE, NOT JUST BUILDINGS

With over 33 years of experience and hundreds of projects across Thailand, including two hotels and a residential project in Kensington, London, Sansiri is widely regarded as Thailand’s leading developer of quality houses, townhouses and condominiums.

Constructing meticulously designed, well-made homes, we strive to continuously improve the quality of life of our residents.

Sansiri is also Thailand’s only fully integrated property developer, providing comprehensive services that go far beyond those of traditional developers.

Our Plus Property Agency, Quintessentially Concierge and Rental for the Holidays Lettings allow us to fully attend to the needs of our customers from start to finish.

Our journey continues…

From Sansiri’s earliest days, more than three decades ago, we have pursued projects and partnerships that have the potential to change the way we live in the world – but perhaps none has been as momentous as the partnerships we have entered with our Everyday Visionaries. The modern world, and its young, modern citizens, are changing rapidly. Many of the highest-growing companies are using technology to innovate their sectors. Sansiri, as always, is at the vanguard. We’re not waiting for the future. We’re making it.

The people and brands that we’ve partnered with truly are visionaries. Each of them has the potential to challenge the status quo and to help Sansiri grow. Like Sansiri, they believe in the transformative power of good design. They are built upon a commitment to improve quality of life. And they have a singular ambition of improving everyday lives and even whole sectors. These are businesses led by world-leading talent, strategically chosen for their common ambition and complementary purposes. We have cultivated relationships with these businesses, and their founders,

over many years, and these new partnerships are borne out of an affinity and admiration for each other’s endeavours. Individually, each business is known for its singular take on its respective sector, visionary products and passion for innovation. But collectively, with Sansiri, they represent synergistic possibilities for creating completely new products, connecting global audiences and creating a collaborative vision to evolve the way we live. It’s a thrilling new chapter for Sansiri, and one we are looking forward to writing together with our new partners.

We’re living in an era where technology and the internet are shaping the way we live, but it’s also true that we are directing that progress in ways that benefit our lives. Sansiri’s exciting new investments and collaborations answer the needs of an increasingly mobile and global audience, not just in terms of creating the buildings people want, but improving the lives of those who reside in them

Sansiri의 모든 프로젝트 비교

완전한 212
오프 플랜입니다. 17
프로젝트 이름입니다.
지역
총 단위 수입니다.
시작 가격입니다.
완료 날짜
THE BASE Height-Chiang Mai 치앙마이 630 ₩103,000,000 2월 2024
The Muve Pradipat 방콕 219 N/A 1월 2024
Siri Place Pattanakarn 방콕 174 ₩171,000,000 12월 2023
The Muve Bangna 방콕 464 ₩78,900,000 11월 2023
NIA By Sansiri 방콕 419 ₩124,000,000 9월 2023
Setthasiri Serithai 방콕 109 ₩623,000,000 7월 2023
The Muve Ram 22 방콕 254 ₩67,100,000 4월 2023
Anasiri Ramkhamhaeng 방콕 272 ₩141,000,000 1월 2023
The Muve Bangkhae 방콕 261 ₩70,400,000 1월 2023
The Muve Kaset 방콕 248 ₩83,900,000 1월 2023
Siri Place Don Mueang-Songprapha Pathum Thani 138 N/A 1월 2023
Setthasiri Bangna-Suvarnabhumi 사무트 프라 칸 178 N/A 1월 2023
Condo Me Onnut-Rama 9 방콕 79 N/A 12월 2022
DEMI Sathu 49 방콕 72 ₩727,000,000 12월 2022
Siri Place Airport Phuket 푸켓 268 ₩85,800,000 12월 2022
Condo Me Bangna-Bang Bo 사무트 프라 칸 79 N/A 9월 2022
XT Phayathai 방콕 1,435 ₩178,000,000 8월 2022
Anasiri Paklok 푸켓 259 ₩194,000,000 8월 2022
The Base Phetchaburi-Thonglor 방콕 496 ₩160,000,000 6월 2022
Burasiri Krungthep Kreetha 방콕 276 ₩754,000,000 6월 2022
Hay Hua Hin Prachuap Khiri Khan 252 ₩55,400,000 3월 2022
Setthasiri Rama 5 비타부리 186 ₩466,000,000 1월 2022
Anasiri Krungthep-Pathumthani Pathum Thani 272 ₩149,000,000 1월 2022
BuGaan Krungthep Kreetha 방콕 48 ₩1,640,000,000 1월 2022
Setthasiri Krungthep Kreetha 2 방콕 169 ₩1,160,000,000 12월 2021
Siri Place Bangna-Theparak 사무트 프라 칸 187 ₩136,000,000 12월 2021
EDGE Central Pattaya Chon Buri 603 ₩153,000,000 10월 2021
Kanasiri Salaya 비타부리 483 ₩142,000,000 10월 2021
BuGaan Yothinpattana 방콕 14 N/A 9월 2021
XT Huaikhwang 방콕 1,404 ₩153,000,000 5월 2021
Dcondo Ramkhamhaeng 40 방콕 369 N/A 5월 2021
Siri Place Mega Bangna 사무트 프라 칸 236 ₩159,000,000 5월 2021
The Line Sathorn 방콕 327 ₩407,000,000 2월 2021
Town Plus X Ladprao 방콕 25 N/A 1월 2021
Habitia Shine 방콕 N/A ₩164,000,000 1월 2021
Saransiri Srivaree 사무트 프라 칸 206 ₩294,000,000 12월 2020
Burasiri Wongwaen-Onnut 사무트 프라 칸 388 ₩327,000,000 12월 2020
XT Ekkamai 방콕 537 ₩167,000,000 12월 2020
THE BASE Phetkasem 방콕 640 ₩96,600,000 12월 2020
La Habana Prachuap Khiri Khan 652 ₩91,400,000 12월 2020
D Condo Tann - Charan 방콕 484 N/A 12월 2020
Kanasiri Wongwaen-Lamlukka Pathum Thani 399 ₩246,000,000 12월 2020
Burasiri Ratchaphruek - 345 비타부리 339 ₩369,000,000 11월 2020
Dcondo Tann-Charan 방콕 484 ₩80,200,000 10월 2020
Kawa Haus 방콕 546 ₩145,000,000 10월 2020
The Base Saphanmai 방콕 820 ₩115,000,000 9월 2020
Khun By Yoo 방콕 148 ₩498,000,000 7월 2020
THE BASE Central Phuket 푸켓 590 ₩104,000,000 4월 2020
The Line Sukhumvit 101 방콕 778 ₩130,000,000 1월 2020
The BASE Sukhumvit 50 방콕 415 ₩96,600,000 1월 2020
Siri Place Bangyai 비타부리 299 ₩108,000,000 1월 2020
The BASE Garden Rama 9 방콕 639 ₩92,100,000 12월 2019
The Line Asoke - Ratchada 방콕 473 ₩158,000,000 12월 2019
Taka Haus 방콕 269 ₩162,000,000 12월 2019
Dcondo Rin 치앙마이 411 ₩89,200,000 12월 2019
The Monument Thong Lo 방콕 127 ₩1,040,000,000 12월 2019
The Line Phahol - Pradipat 방콕 982 ₩162,000,000 10월 2019
Oka Haus 방콕 1,178 ₩141,000,000 10월 2019
La Casita Prachuap Khiri Khan 705 ₩89,500,000 6월 2019
Siri Place Rungsit Pathum Thani 413 ₩89,200,000 3월 2019
Pong Yang Vingt 치앙마이 20 ₩746,000,000 1월 2019
Setthasiri Pattanakarn 방콕 276 ₩448,000,000 1월 2019
Setthasiri Phahol-Watcharapol 방콕 169 ₩522,000,000 1월 2019
Narasiri Sathorn - Wongwaen 방콕 157 ₩742,000,000 1월 2019
The Line Jatujak - Mochit 방콕 841 ₩160,000,000 12월 2018
Dcondo Campus Kampangsaen Nakhon Pathom 766 ₩54,100,000 12월 2018
Burasiri Pattanakarn 방콕 162 ₩701,000,000 12월 2018
Saransiri Kohkaew 푸켓 202 ₩444,000,000 12월 2018
D Condo Ping 치앙마이 687 ₩89,200,000 9월 2018
Baan Sansiri Pattanakarn 방콕 36 ₩6,340,000,000 9월 2018
The Line Wongsawang 방콕 1,287 ₩89,500,000 2월 2018
Kanasiri Chaiyapruek-Wongwaen 비타부리 319 ₩141,000,000 1월 2018
Habitia Park Thainthale 28 방콕 252 ₩272,000,000 1월 2018
Saransiri 나콘 랏차 시마 251 N/A 1월 2018
The Line Ratchathewi 방콕 231 ₩269,000,000 12월 2017
Burasiri San Phi Suea 치앙마이 238 ₩231,000,000 12월 2017
D Condo Kathu 푸켓 653 ₩61,600,000 8월 2017
Setsiri Prachachuen 비타부리 149 N/A 6월 2017
98 Wireless 방콕 77 ₩3,490,000,000 3월 2017
Dcondo Campus Resort Bangna 사무트 프라 칸 1,210 ₩42,500,000 1월 2017
Habitia Motif Panyaindra 방콕 80 ₩336,000,000 1월 2017
Edge Sukhumvit 23 방콕 443 ₩231,000,000 12월 2016
The Monument Sanampao 방콕 86 ₩480,000,000 12월 2016
Mori Haus 방콕 262 ₩200,000,000 12월 2016
Habitia Bond Ratchapruek Pathum Thani 425 ₩164,000,000 11월 2016
Dcondo Campus Resort Rangsit Pathum Thani 462 ₩57,800,000 10월 2016
Setthasiri Pinklao – Kanchana 방콕 74 ₩619,000,000 8월 2016
D Condo Nim 치앙마이 514 ₩67,100,000 6월 2016
Dcondo Campus Resort Rangsit (Phase 2) Pathum Thani 462 ₩93,300,000 6월 2016
Hasu Haus 방콕 324 ₩134,000,000 5월 2016
The Base Central Pattaya Chon Buri 1,112 ₩118,000,000 4월 2016
Setthasiri SanSai 치앙마이 160 ₩254,000,000 2월 2016
Setthasiri Srinakarin - Rama 9 방콕 223 ₩373,000,000 1월 2016
D Condo Sathu Pradit 49 방콕 396 ₩56,000,000 1월 2016
THE BASE Height Mittraphap - Khonkaen 콘캔 337 ₩166,000,000 1월 2016
The Base Park West Sukhumvit 77 방콕 711 ₩104,000,000 12월 2015
The Line Sukhumvit 71 방콕 291 ₩168,000,000 12월 2015
The Base Park East Sukhumvit 77 방콕 504 ₩108,000,000 12월 2015
Setthasiri Krungthep Kreetha 방콕 314 ₩1,040,000,000 12월 2015
Town Plus Huamark 방콕 116 ₩164,000,000 12월 2015
Dcondo Noenpra Rayong 레이옹 328 ₩42,900,000 11월 2015
The Base Height 푸켓 358 ₩93,300,000 9월 2015
The Deck Patong 푸켓 270 ₩157,000,000 8월 2015
D Vieng Santitham 치앙마이 264 ₩65,300,000 8월 2015
Baan Mai Khao 푸켓 206 ₩332,000,000 8월 2015
Rain Cha Am - Hua Hin Phetchaburi 499 ₩81,900,000 7월 2015
Baan Kiang Fah Prachuap Khiri Khan 616 ₩70,500,000 5월 2015
Baan Plai Haad Chon Buri 353 ₩183,000,000 3월 2015
Dcondo Campus Resort Chiang-Mai 치앙마이 521 ₩83,900,000 2월 2015
Baan Imm Aim Prachuap Khiri Khan 172 ₩59,300,000 1월 2015
Baan Koo Kiang Prachuap Khiri Khan 256 ₩63,000,000 12월 2014
The XXXIX By Sansiri 방콕 178 ₩477,000,000 12월 2014
Nye by Sansiri 방콕 636 ₩140,000,000 12월 2014
Town Avenue Time Thakham 16 방콕 82 ₩138,000,000 12월 2014
Baan Thew Lom Phetchaburi 808 ₩44,800,000 12월 2014
D Condo Sign 치앙마이 813 ₩72,700,000 12월 2014
Saransiri Thakam-Rama 2 방콕 242 ₩179,000,000 12월 2014
Summer Hua Hin Prachuap Khiri Khan 150 ₩108,000,000 12월 2014
D BURA Pran Nok 방콕 416 ₩96,600,000 11월 2014
Baan Peang Ploen Prachuap Khiri Khan 352 ₩59,300,000 10월 2014
Baan San Ngam Hua Hin Phetchaburi 293 ₩149,000,000 10월 2014
The Base Uptown 푸켓 387 ₩103,000,000 7월 2014
D Condo Mine 푸켓 436 ₩81,700,000 6월 2014
D Condo Creek 푸켓 700 ₩66,800,000 4월 2014
The Base Downtown 푸켓 311 ₩100,000,000 3월 2014
B Square Rama 9 방콕 78 ₩556,000,000 1월 2014
Town Avenue Merge 비타부리 436 ₩160,000,000 1월 2014
HQ By Sansiri 방콕 197 ₩297,000,000 12월 2013
Autumn Condominium Prachuap Khiri Khan 192 ₩123,000,000 12월 2013
Keyne 방콕 216 ₩228,000,000 12월 2013
D Condo Kathu-Patong 푸켓 653 ₩59,500,000 12월 2013
D Condo Nakorn Rayong 레이옹 575 ₩50,400,000 12월 2013
Narasiri Pinklao - Sai 1 방콕 57 ₩1,860,000,000 12월 2013
Baan San Kraam Phetchaburi 266 ₩155,000,000 12월 2013
Town Avenue Rama 9 방콕 120 ₩151,000,000 11월 2013
Burasiri Kohkaew 푸켓 327 ₩333,000,000 10월 2013
Baan Kun Koey Prachuap Khiri Khan 302 ₩63,400,000 9월 2013
Narasiri Bangna 사무트 프라 칸 101 ₩1,180,000,000 9월 2013
Burasiri Sanambinnam 비타부리 297 ₩291,000,000 6월 2013
D Condo Sukhumvit 109 사무트 프라 칸 375 ₩51,900,000 4월 2013
Ceil By Sansiri 방콕 376 ₩131,000,000 2월 2013
Sari by Sansiri 방콕 192 ₩123,000,000 1월 2013
Hive Taksin 방콕 365 ₩112,000,000 1월 2013
Town Avenue Srinagarindra 방콕 235 ₩183,000,000 1월 2013
The Base Chaengwattana 비타부리 1,231 ₩61,600,000 1월 2013
Onyx Phaholyothin 방콕 620 ₩168,000,000 12월 2012
Via 49 방콕 85 ₩228,000,000 12월 2012
Wyne Sukhumvit 방콕 460 ₩123,000,000 12월 2012
D Condo Ramkhamhaeng 64 방콕 486 ₩61,600,000 12월 2012
The Base Sukhumvit 77 방콕 1,232 ₩104,000,000 12월 2012
Setthasiri Onnut-Srinakarindra 방콕 168 ₩522,000,000 12월 2012
Narasiri Hideaway 방콕 60 ₩933,000,000 12월 2012
Narasiri Topiary Nawamindra 방콕 87 ₩783,000,000 12월 2012
The Line Phahonyothin Park 방콕 880 ₩142,000,000 12월 2012
The Base Rama 9 - Ramkhamhaeng 방콕 923 ₩70,500,000 11월 2012
Burasiri Panyaindra 방콕 518 ₩254,000,000 8월 2012
Urban Sathorn 방콕 322 ₩254,000,000 8월 2012
Burasiri Onnut - Bangna 방콕 N/A ₩392,000,000 6월 2012
Chelona Khao Tao Prachuap Khiri Khan 174 ₩168,000,000 5월 2012
D Condo Onnut-Suvarnabhumi 방콕 916 ₩50,400,000 1월 2012
Via Botani 방콕 137 ₩179,000,000 1월 2012
D Condo Charan - Bangkhunnon 방콕 445 ₩70,500,000 1월 2012
D Condo Ramindra 방콕 825 ₩45,700,000 1월 2012
Burasiri Ngamwongwan-Prachachuen 비타부리 190 ₩287,000,000 1월 2012
Blocs 77 방콕 467 ₩117,000,000 12월 2011
Quattro By Sansiri 방콕 446 ₩396,000,000 12월 2011
Via 31 방콕 88 ₩224,000,000 12월 2011
Setthasiri Chaengwattana-Prachachuen 비타부리 302 ₩295,000,000 12월 2011
Residence Sukhumvit 65 방콕 10 ₩951,000,000 12월 2011
BUNTO Village by Sansiri 비타부리 N/A ₩1,100,000,000 12월 2011
D Condo Rattanathibet 비타부리 1,325 ₩42,900,000 12월 2011
Dcondo Ramkhamhaeng 방콕 1,114 ₩65,300,000 12월 2011
Habitia Kohkaew Phuket 푸켓 100 ₩185,000,000 5월 2011
Prompat Prime 방콕 368 ₩134,000,000 4월 2011
Prive by Sansiri 방콕 78 ₩727,000,000 12월 2010
Hive Sukhumvit 65 방콕 124 ₩115,000,000 12월 2010
The Vertical Aree 방콕 189 ₩204,000,000 12월 2010
Baan Sansuk Prachuap Khiri Khan 200 ₩145,000,000 12월 2010
39 by Sansiri 방콕 166 ₩369,000,000 12월 2009
Siri At Sukhumvit 방콕 460 ₩261,000,000 12월 2009
Hive Sathorn 방콕 363 ₩160,000,000 12월 2009
The Gallery by Sansiri 방콕 69 N/A 12월 2009
Townplus Prachauthit 방콕 495 ₩145,000,000 11월 2009
Dcondo Campus Resort Bangsaen Chon Buri 811 ₩61,600,000 10월 2009
Baan San Ploen Prachuap Khiri Khan 129 ₩369,000,000 5월 2009
Baan Nub Kluen Prachuap Khiri Khan 180 ₩149,000,000 5월 2009
Baan Sandao Prachuap Khiri Khan 107 ₩298,000,000 4월 2009
My Condo Pinklao 방콕 420 ₩81,700,000 1월 2009
Condo One Thonglor 방콕 132 ₩131,000,000 12월 2008
Preen By Sansiri 방콕 26 ₩373,000,000 12월 2008
Siri On 8 방콕 74 ₩373,000,000 12월 2008
Las Tortugas Condo Prachuap Khiri Khan 159 ₩209,000,000 10월 2008
Baan Suan Rim Sai Prachuap Khiri Khan 85 ₩261,000,000 5월 2008
Greenside by Sansiri 방콕 38 ₩187,000,000 6월 2007
Baan Siri 31 방콕 108 ₩282,000,000 5월 2007
Baan Nunthasiri 방콕 79 ₩1,120,000,000 12월 2006
Baan Siri 24 방콕 185 ₩321,000,000 12월 2006
Siri Residence 방콕 185 ₩354,000,000 12월 2006
Sukhumvit Plus 방콕 383 ₩89,500,000 12월 2006
Narasiri Pattanakarn-Srinakarin 방콕 177 ₩1,230,000,000 2월 2005
Baan Siriruedee 방콕 68 ₩466,000,000 1월 2005
Baan Siri Sukhumvit 10 방콕 118 ₩277,000,000 12월 2004
Plus 67 방콕 121 ₩93,300,000 1월 2004
Baan Siri Sathorn Yenakard 방콕 169 ₩159,000,000 12월 2003
Baan Siri Sukhumvit 13 방콕 73 ₩205,000,000 12월 2003
Baan Sansiri Sukhumvit 67 방콕 96 ₩2,690,000,000 12월 2002
Baan Piya Sathorn 방콕 146 ₩455,000,000 12월 1997
Ban Khai Muk Condominium Prachuap Khiri Khan 36 N/A 11월 1997
Baan Somthavil 방콕 113 ₩119,000,000 12월 1996
Garden Square Sukhumvit 77 방콕 34 ₩959,000,000 1월 1994
Burasiri Bangna 사무트 프라 칸 327 ₩241,000,000 입주 준비가 되었습니다.
Setthasiri Wongwaen-Ramindra 방콕 143 ₩261,000,000 입주 준비가 되었습니다.
프로젝트 이름입니다.
지역
총 단위 수입니다.
시작 가격입니다.
완료 날짜
Via ARI 방콕 114 ₩638,000,000 11월 2026
SHUSH Ratchathewi 방콕 383 ₩373,000,000 8월 2026
FLO by Sansiri 방콕 508 ₩104,000,000 12월 2025
Saransiri Ramkhamhaeng 방콕 116 ₩313,000,000 12월 2025
THE BASE Bukit 푸켓 609 ₩96,500,000 9월 2025
The Muve Srinakarin 방콕 483 N/A 7월 2025
Setthasiri Don Mueang 방콕 262 N/A 1월 2025
The Base Sukhumvit 71 방콕 N/A 11월 2024
The Line Vibe 방콕 940 ₩165,000,000 10월 2024
Dcondo Reef Phuket 푸켓 706 ₩70,500,000 9월 2024
Narasiri Phahol - Watcharapol 방콕 N/A 오프 플랜입니다.
Setthasiri Wongwaen - Chatuchot 방콕 149 ₩671,000,000 오프 플랜입니다.
BuGaan Pattanakarn 방콕 17 N/A 오프 플랜입니다.
Cabanas Hua Hin Prachuap Khiri Khan 426 ₩102,000,000 오프 플랜입니다.
BuGaan Rama 9-Meng Jai 방콕 8 ₩3,170,000,000 오프 플랜입니다.
Saransiri Wongwaen-Prachauthit 방콕 N/A 오프 플랜입니다.
Condo Me Navanakorn Phra Nakhon Si Ayutthaya 158 N/A 오프 플랜입니다.
  • Fazwaz 그룹 사이트
    모든 나라들
    www.fazwaz.cn www.fazwaz.ru www.fazwaz.fr www.fazwaz.de www.fazwaz.es www.fazwaz.jp