Land and Houses

148 프로젝트 48,772 단위입니다.

정보 Land and Houses

The principal business of the Company is residential housing development, concentrating particulary on single detached houses. To date almost all the developments have been in the Greater Bangkok and its vicinities and in other major cities in Thailand; Chiang Mai, Chiang Rai, Khon Kaen, Nakhonratchasima, Udonthani, HuaHin, Phuket, Mahasarakham and Ayuthaya.

The Company registered share capital as at Dec 31, 2018, is totally 12,031,105,828 Baht. Issued and paid-up share capital is totally to 11,949,713,176 Baht.

Land and Houses Public Company Limited, founded in 1973, operating property development business, was established to be a company limited on August 30, 1983. The company operates property development business selling the detached house, townhome, and condominium in Bangkok, perimeters and major provinces such as Chiangmai, Chiangrai, Khonkaen, Nakhonratchasima, Udonthani, Hua Hin, Phuket, Mahasarakham and Ayuthaya.

Land and Houses’ vision is being a leading property developer in Thailand focusing on building a better living for house buyers and all stakeholders under good governance. The company attaches importance to the whole processes starting from the beginning until the delivery of the project and the quality house to the consumer. The company concentrates on research, development, innovation, technology, construction, design, through to material selection and service for building residences which can respond well and appropriately to the changeable needs of the consumer in order that the consumer will have a good quality of life and a better living. In addition, Land and Houses values society, partners, shareholders, employees, and all stakeholders to follow the company’s vision.

Land and Houses의 모든 프로젝트 비교

완전한 137
오프 플랜입니다. 11
프로젝트 이름입니다.
지역
총 단위 수입니다.
시작 가격입니다.
완료 날짜
Chaiyapruek Bangna Km.15 사무트 프라 칸 329 N/A 12월 2023
Ladawan Lakoon Rangsit Pathum Thani 211 ₩911,000,000 11월 2023
Prueklada Pinklao-Salaya 비타부리 142 ₩267,000,000 10월 2023
Nantawan Rama 9 - New Krungthepkretha 방콕 136 ₩1,410,000,000 9월 2022
Vive Rama 9 방콕 75 ₩1,340,000,000 5월 2022
Mantana San Sai - Chiang Mai 치앙마이 122 ₩688,000,000 5월 2022
Villaggio 2 Srinakarin-Bangna 방콕 399 N/A 5월 2022
The Key Rama 3 방콕 484 ₩132,000,000 3월 2022
Indy 4 Bangna km.7 사무트 프라 칸 136 ₩152,000,000 2월 2022
Mantana Bangna - Wongwaen 방콕 261 ₩855,000,000 1월 2022
Mantana Westgate 비타부리 293 ₩539,000,000 1월 2022
Mantana Motorway-New Krungthepkreetha 방콕 177 N/A 1월 2022
VIVE Bangna 사무트 프라 칸 49 ₩818,000,000 12월 2021
Mantana Onnut-Wongwaen 5 방콕 331 ₩963,000,000 12월 2021
Nantawan Ramintra -​ Paholyothin 50 방콕 205 ₩967,000,000 12월 2021
Villaggio Rangsit-Klong 2 Pathum Thani 483 ₩174,000,000 12월 2021
Nantawan Onnut-Wongwan 5 방콕 331 N/A 12월 2021
Mantana Serene Lake Chiangmai 치앙마이 78 N/A 12월 2021
Indy 5 Bangna km.7 사무트 프라 칸 81 ₩182,000,000 4월 2021
Indy Bangna Ramkhaemhaeng 2 방콕 355 ₩178,000,000 1월 2021
Villaggio Pinklao-Salaya 비타부리 944 N/A 1월 2021
Indy Westgate 비타부리 353 ₩128,000,000 1월 2021
Siwalee Srinakarin - Rom Klao 방콕 260 ₩245,000,000 1월 2021
The Room Phayathai 방콕 437 ₩237,000,000 12월 2020
Indy 2 Srinakarin 사무트 프라 칸 445 ₩104,000,000 12월 2020
Villaggio 2 Rama 2 사무트 사콘 372 ₩167,000,000 5월 2020
The Room Sukhumvit 38 방콕 229 ₩375,000,000 3월 2020
Ease 2 방콕 329 ₩56,500,000 3월 2020
88 Land and House Koh Kaew Phuket 푸켓 140 ₩483,000,000 3월 2020
The Bangkok Thonglor 방콕 148 ₩706,000,000 12월 2019
Mantana Lake Watcharapol 방콕 886 ₩231,000,000 1월 2019
Pruklada Suvarnabhumi 사무트 프라 칸 418 ₩167,000,000 12월 2018
Villaggio Rangsit-Klong 3 Pathum Thani 326 ₩85,100,000 12월 2018
Indy Bangna 사무트 프라 칸 222 ₩66,900,000 3월 2018
Indy Srinakarin - Romklao 방콕 317 ₩139,000,000 1월 2018
Siwalee Ayutthaya 2 Phra Nakhon Si Ayutthaya 56 ₩253,000,000 1월 2018
Mantana Ratchaphruek-Maha Chesadabodindranusorn Bridge 비타부리 206 ₩483,000,000 1월 2018
Mantana Bangna Km.7 사무트 프라 칸 229 ₩539,000,000 12월 2017
Mantana Chesadabodindranusorn Bridge 비타부리 206 N/A 10월 2017
LADAWAN Rattanathibet 비타부리 46 ₩1,820,000,000 10월 2017
The Key Sathorn-Charoenraj 방콕 885 ₩115,000,000 6월 2017
The Room Charoenkrung 30 방콕 211 ₩316,000,000 6월 2017
Nantawan Suvarnabhumi 사무트 프라 칸 238 ₩236,000,000 4월 2017
Indy Srinakarin 사무트 프라 칸 152 ₩100,000,000 1월 2017
The Room Sathorn-St.Louis 방콕 376 ₩145,000,000 12월 2016
Manthana Pracha-uthit 72 방콕 107 N/A 12월 2016
Mantana Onnut-Wongwaen 4 방콕 356 N/A 12월 2016
The Room Sukhumvit 69 방콕 375 ₩200,000,000 12월 2016
Chaiyaphruek Bangna KM.7 사무트 프라 칸 118 ₩405,000,000 12월 2016
Chaiyapruek Ramindra-Phrayasurain 방콕 242 ₩305,000,000 2월 2016
Baan Mai Thepharak-Wongwaen 사무트 프라 칸 213 ₩96,300,000 1월 2016
Siwalee Udon Thani 우동 타니 316 N/A 1월 2016
Ban Siwalee Rangsit 2 Pathum Thani 887 ₩316,000,000 1월 2016
The Bangkok Sathorn 방콕 468 ₩476,000,000 12월 2015
The Room Sathorn-TanonPun 방콕 219 ₩294,000,000 12월 2015
The Room Rama 4 방콕 286 ₩275,000,000 12월 2015
Inizio Pinklao-Salaya 비타부리 344 ₩139,000,000 12월 2015
INDY Prachauthit 90 (3) 사무트 프라 칸 349 ₩119,000,000 12월 2015
Wan Vayla Prachuap Khiri Khan 294 ₩204,000,000 6월 2015
Mantana Srinakarin – Bangna 사무트 프라 칸 414 ₩442,000,000 5월 2015
Inizio Chiangmai 치앙마이 336 ₩204,000,000 2월 2015
Nanthawan Chaengwattana-Ratchapruek 비타부리 92 N/A 1월 2015
Manthana Onnut-Wongwaen 4 방콕 356 ₩279,000,000 1월 2015
Pruklada 3 Rangsit-Klong 4 Pathum Thani N/A N/A 1월 2015
The Key Wutthakat 방콕 441 ₩89,200,000 12월 2014
The Room BTS Wongwian Yai 방콕 201 ₩234,000,000 12월 2014
Nantawan Bangna Km.7 사무트 프라 칸 371 ₩1,040,000,000 12월 2014
Pruklada Bangna 사무트 프라 칸 462 ₩126,000,000 12월 2014
Pruklada Wongwaen - Hathairat 방콕 452 ₩193,000,000 12월 2014
Nantawan Land And House Park Chiangmai 치앙마이 87 ₩138,000,000 11월 2014
Mantana Rama 9-Srinakarin 방콕 557 ₩316,000,000 6월 2014
The Landmark Ekamai-Ramindra 방콕 245 ₩327,000,000 4월 2014
Pruklada 2 Rangsit-Klong 4 Pathum Thani 400 ₩169,000,000 4월 2014
Siwalee Sankampang 치앙마이 309 ₩197,000,000 2월 2014
Siwalee Lakeview 치앙마이 179 ₩364,000,000 2월 2014
Indy Bangyai Phase 1 비타부리 297 ₩126,000,000 1월 2014
Serene Lake North 2 치앙마이 69 N/A 1월 2014
333 Riverside 방콕 950 ₩203,000,000 12월 2013
Siwalee Meechok 치앙마이 254 ₩257,000,000 12월 2013
Nantawan Pinklao-Ratchapruek 방콕 382 ₩1,070,000,000 12월 2013
The Key Udomsuk 방콕 154 ₩70,300,000 12월 2013
Manthana Bangna Village 사무트 프라 칸 80 N/A 12월 2013
Siwalee Choeng Doi 치앙마이 226 ₩242,000,000 12월 2013
Ocas Hua Hin Prachuap Khiri Khan 179 ₩316,000,000 11월 2013
Chollada Suvarnnabhumi 사무트 프라 칸 1,177 ₩149,000,000 9월 2013
Manthana Rama 2-Thiantale 방콕 168 ₩312,000,000 8월 2013
Pruklada Bangyai 비타부리 700 ₩152,000,000 6월 2013
88 Land and Houses Hillside Phuket 푸켓 100 ₩316,000,000 3월 2013
Serene Lake North 1 치앙마이 69 ₩70,600,000 1월 2013
The Room Sukhumvit 21 방콕 213 ₩260,000,000 1월 2013
Chaiyapruk Pinklao - Sai 5 Nakhon Pathom 145 ₩160,000,000 1월 2013
Manthana Onnut-Wongwaen 3 방콕 396 ₩539,000,000 12월 2012
Pruklada 2 Chiang Mai 치앙마이 45 ₩145,000,000 11월 2012
Mooban Siwalee Ramkamhaeng 방콕 221 ₩260,000,000 11월 2012
The Terrace Ramintra 65 방콕 299 N/A 8월 2012
The Key Prachachuen 비타부리 306 ₩65,100,000 2월 2012
The Key Chaengwattana 비타부리 988 ₩63,200,000 1월 2012
Chaiyapruek Bangyai 비타부리 183 ₩186,000,000 1월 2012
Indy Prachauthit 90 (1) 방콕 252 N/A 1월 2012
Siwalee 1 Land & House Park 치앙마이 150 ₩123,000,000 12월 2011
Parichart Suwinthawong 방콕 710 ₩145,000,000 5월 2011
The Room Sukhumvit 40 방콕 128 ₩163,000,000 1월 2011
The Room Sathorn-Taksin 방콕 268 ₩138,000,000 12월 2010
Manthana Wongwan-Pinklao 비타부리 100 ₩353,000,000 12월 2010
Manthana Ramintra - Wongwean 방콕 590 ₩223,000,000 12월 2010
Mantana Onnut-Wongwaen 방콕 577 ₩316,000,000 6월 2010
Ladawan Raminthra Km.2 방콕 162 ₩2,970,000,000 1월 2010
The Room Sukhumvit 62 방콕 487 ₩182,000,000 12월 2009
Ladawan Ratchaphruek - Pinklao 방콕 234 ₩1,780,000,000 12월 2009
Baan Nantawan Ramkhamhaeng 방콕 177 ₩405,000,000 1월 2009
The Room Ratchada-Ladprao 방콕 801 ₩123,000,000 12월 2008
Land and Houses Park 푸켓 1,000 ₩186,000,000 7월 2008
Nantawan Village 2 푸켓 200 N/A 7월 2008
Laddarom Ekkamai-Ramintra 방콕 N/A ₩1,300,000,000 6월 2008
The Room Sukhumvit 64 방콕 105 ₩105,000,000 1월 2008
Manthana Chaengwattana-Ratchapruek 비타부리 377 ₩258,000,000 12월 2007
Siwalee Ratchaphruk Chiangmai 치앙마이 236 ₩216,000,000 1월 2007
Siwalee Suvarnabhumi 사무트 프라 칸 985 ₩182,000,000 1월 2007
Siwalee Ratchaphruek 비타부리 108 ₩446,000,000 1월 2007
The Room Sukhumvit 79 방콕 343 ₩112,000,000 12월 2006
Nantawan Sathorn-Ratchaphruk 방콕 382 ₩442,000,000 12월 2006
Nantawan Rama 9-Onnut 방콕 300 ₩446,000,000 11월 2006
The Bangkok Sukhumvit 61 방콕 72 ₩331,000,000 12월 2004
Nantawan Pinklao-Sathorn 방콕 131 N/A 7월 2004
River Heaven 방콕 521 ₩130,000,000 12월 2003
Baan Ladawan Pinklao-Petchkasem 방콕 182 ₩1,670,000,000 12월 2002
Nantawan Ramintra - Watcharapol 방콕 422 ₩357,000,000 1월 2002
Bann Parichart 푸켓 113 ₩312,000,000 12월 2000
Baan Suan Thon Rattanathibet 비타부리 32 ₩55,800,000 1월 1996
Baan Suanthon 사무트 프라 칸 1,152 ₩51,700,000 6월 1995
Park Gallery Village 방콕 34 N/A 입주 준비가 되었습니다.
Manthana Onnut-Wongwaen 2 방콕 211 N/A 입주 준비가 되었습니다.
Manthana Ratchapruek 비타부리 375 N/A 입주 준비가 되었습니다.
Baan Ratchapruek Suvarnabhumi - Ladkrabang 방콕 216 ₩78,100,000 입주 준비가 되었습니다.
Nantawan Pinklao-Kanchana 방콕 179 ₩1,670,000,000 입주 준비가 되었습니다.
Mantana Wongwan - Bang Bon 방콕 198 ₩319,000,000 입주 준비가 되었습니다.
VIVE Ekkamai-Ramintra 방콕 48 N/A 입주 준비가 되었습니다.
프로젝트 이름입니다.
지역
총 단위 수입니다.
시작 가격입니다.
완료 날짜
Mantana 100+ Bangkhunthian Chaithalae Road 방콕 85 N/A 오프 플랜입니다.
Nantawan Rama 2 방콕 171 N/A 오프 플랜입니다.
MANTANA 100+ Kanchana-Bangbon 5 방콕 200 N/A 오프 플랜입니다.
Mantana Phetkasem-Sai 4 사무트 사콘 228 N/A 오프 플랜입니다.
The Terrace Rama 2 방콕 106 N/A 오프 플랜입니다.
Pruklada 2 Thakham-Rama 2 방콕 245 N/A 오프 플랜입니다.
Nanthawan Khonkaen 콘캔 N/A 오프 플랜입니다.
MANTANA Bangna km 15 사무트 프라 칸 N/A 오프 플랜입니다.
Siwalee Maliwan Road (Khon Kaen) 콘캔 N/A 오프 플랜입니다.
Nantawan Wongwaen-Rattanathibet 비타부리 ₩353,000,000 오프 플랜입니다.
VIVE Krungthep Kreetha 방콕 49 ₩1,410,000,000 오프 플랜입니다.
  • Fazwaz 그룹 사이트
    모든 나라들
    www.fazwaz.cn www.fazwaz.ru www.fazwaz.fr www.fazwaz.de www.fazwaz.es www.fazwaz.jp